<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ben-co 24 / 7 Service</title>
	<atom:link href="http://ben-co.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ben-co.dk</link>
	<description>Skadeservice til tiden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>25,3Â°C &#8211; Ã…rets fÃ¸rste sommerdag opdateret</title>
		<link>http://ben-co.dk/2012/05/253%c2%b0c-arets-forste-sommerdag-opdateret/</link>
		<comments>http://ben-co.dk/2012/05/253%c2%b0c-arets-forste-sommerdag-opdateret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheder fra DMI - rss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben-co.dk/?guid=f16a680e33826564a23f5f7259014ef8</guid>
		<description><![CDATA[Mandagens hÃ¸jeste temperatur indtil klokken 09:50 er 25,3Â°C mÃ¥lt i RÃ¸nne.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mandagens hÃ¸jeste temperatur indtil klokken 09:50 er 25,3Â°C mÃ¥lt i RÃ¸nne.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben-co.dk/2012/05/253%c2%b0c-arets-forste-sommerdag-opdateret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vejr-vÃ¦rt og vejr-redaktÃ¸r til DR &#8211; DR Ã˜stjylland</title>
		<link>http://ben-co.dk/2012/05/vejr-vaert-og-vejr-redaktor-til-dr-dr-%c3%b8stjylland/</link>
		<comments>http://ben-co.dk/2012/05/vejr-vaert-og-vejr-redaktor-til-dr-dr-%c3%b8stjylland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vejr OR stormvejr OR skybrud OR stormvarsel OR kraftigregn OR oversvÃ¸mmelser - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og vejr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben-co.dk/?guid=5899df61c190b19986de9f54723c16cd</guid>
		<description><![CDATA[Vejr-vÃ¦rt og vejr-redaktÃ¸r til DRDR Ã˜stjyllandOm kort tid styrker DR formidlingen af vejr. Vi vil give danskerne de bedste historier om vejret, de heftigste billeder - og de mest prÃ¦cise vejrudsigter. Derfor leder vi efter dygtige nye kolleger til ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vejr-vÃ¦rt og vejr-redaktÃ¸r til DR<br />DR Ã˜stjylland<br />Om kort tid styrker DR formidlingen af vejr. Vi vil give danskerne de bedste historier om vejret, de heftigste billeder - og de mest prÃ¦cise vejrudsigter. Derfor leder vi efter dygtige nye kolleger til redaktionen, som i forvejen har nogle af landets ...<br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben-co.dk/2012/05/vejr-vaert-og-vejr-redaktor-til-dr-dr-%c3%b8stjylland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offentlighedens interesse for det usÃ¦dvanlige byggeri var overvÃ¦ldende, da &#8230; &#8211; UgensErhverv</title>
		<link>http://ben-co.dk/2012/05/offentlighedens-interesse-for-det-usaedvanlige-byggeri-var-overvaeldende-da-ugenserhverv/</link>
		<comments>http://ben-co.dk/2012/05/offentlighedens-interesse-for-det-usaedvanlige-byggeri-var-overvaeldende-da-ugenserhverv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byggeudbud OR danmark and byggeri - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility nyt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben-co.dk/?guid=98f03d9b729679342575dc538bf7722b</guid>
		<description><![CDATA[UgensErhvervOffentlighedens interesse for det usÃ¦dvanlige byggeri var overvÃ¦ldende, da ...UgensErhvervDet er tegnet af arkitektfirmaet 3XN som en hvirvelstrÃ¸m, og bygningsvÃ¦rket vil stÃ¥ som en markant skulptur ved Ã˜resunds kyst og vil kunne ses a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://ben-co.dk/wp-content/uploads/2012/05/offentlighedens-interesse-for-det-usaedvanlige-byggeri-var-overvaeldende-da-ugenserhverv.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" />UgensErhverv<br />Offentlighedens interesse for det usÃ¦dvanlige byggeri var overvÃ¦ldende, da ...<br />UgensErhverv<br />Det er tegnet af arkitektfirmaet 3XN som en hvirvelstrÃ¸m, og bygningsvÃ¦rket vil stÃ¥ som en markant skulptur ved Ã˜resunds kyst og vil kunne ses af alle, der ankommer til Danmark til lands, til vands eller i luften. NÃ¥r akvariet stÃ¥r fÃ¦rdigt i forÃ¥ret ...<br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben-co.dk/2012/05/offentlighedens-interesse-for-det-usaedvanlige-byggeri-var-overvaeldende-da-ugenserhverv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behold solbrillerne pÃ¥: Godt vejr hele ugen &#8211; Ekstra Bladet</title>
		<link>http://ben-co.dk/2012/05/behold-solbrillerne-pa-godt-vejr-hele-ugen-ekstra-bladet/</link>
		<comments>http://ben-co.dk/2012/05/behold-solbrillerne-pa-godt-vejr-hele-ugen-ekstra-bladet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vejr OR stormvejr OR skybrud OR stormvarsel OR kraftigregn OR oversvÃ¸mmelser - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og vejr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben-co.dk/?guid=1c2b32fcff564b145b8c0a6846231a79</guid>
		<description><![CDATA[Behold solbrillerne pÃ¥: Godt vejr hele ugenEkstra BladetVejret.dks meteorolog Thomas Alsbirk fortÃ¦ller, at det varme vejr bliver ved hele ugen. Et hÃ¸jtryk over Skandinavien fÃ¥r nemlig fortsat den varme luft til at strÃ¸mme ind over Danmark fra Ã¸st...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Behold solbrillerne pÃ¥: Godt vejr hele ugen<br />Ekstra Bladet<br />Vejret.dks meteorolog Thomas Alsbirk fortÃ¦ller, at det varme vejr bliver ved hele ugen. Et hÃ¸jtryk over Skandinavien fÃ¥r nemlig fortsat den varme luft til at strÃ¸mme ind over Danmark fra Ã¸st. Det starter i dag med Ã¥rets fÃ¸rste sommerdag, ...<br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben-co.dk/2012/05/behold-solbrillerne-pa-godt-vejr-hele-ugen-ekstra-bladet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny vindtunnel fremmer forskerpark &#8211; Dagbladet Licitationen</title>
		<link>http://ben-co.dk/2012/05/ny-vindtunnel-fremmer-forskerpark-dagbladet-licitationen/</link>
		<comments>http://ben-co.dk/2012/05/ny-vindtunnel-fremmer-forskerpark-dagbladet-licitationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byggeudbud OR danmark and byggeri - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility nyt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben-co.dk/?guid=07c4ea930bb484082c03387f6eb0230b</guid>
		<description><![CDATA[Ny vindtunnel fremmer forskerparkDagbladet LicitationenVindtunneler drives typisk af kraftige elmotorer med mangebladede propeller og anvendes til undersÃ¸gelse af strÃ¸mninger omkring blandt andet bygninger, biler, fly, skibe og vindmÃ¸ller. Der finde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ny vindtunnel fremmer forskerpark<br />Dagbladet Licitationen<br />Vindtunneler drives typisk af kraftige elmotorer med mangebladede propeller og anvendes til undersÃ¸gelse af strÃ¸mninger omkring blandt andet bygninger, biler, fly, skibe og vindmÃ¸ller. Der findes allerede en rÃ¦kke af dem i Danmark af varierende ...<br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben-co.dk/2012/05/ny-vindtunnel-fremmer-forskerpark-dagbladet-licitationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farverigt Tulipanfest-optog i Ribe &#8211; JydskeVestkysten</title>
		<link>http://ben-co.dk/2012/05/farverigt-tulipanfest-optog-i-ribe-jydskevestkysten/</link>
		<comments>http://ben-co.dk/2012/05/farverigt-tulipanfest-optog-i-ribe-jydskevestkysten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vejr OR stormvejr OR skybrud OR stormvarsel OR kraftigregn OR oversvÃ¸mmelser - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Vand og vejr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben-co.dk/?guid=dd12fc2b88f64f1ae15af1c4211651e8</guid>
		<description><![CDATA[JydskeVestkystenFarverigt Tulipanfest-optog i RibeJydskeVestkystenGarden trak op, og der var masser af folk pÃ¥ gaden i det gode vejr, sÃ¥ det var svÃ¦rt for alle at fÃ¥ en god plads. I Ã¥r var der mange bÃ¸rn fra byens foreninger, der gik med i optoge...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://ben-co.dk/wp-content/uploads/2012/05/farverigt-tulipanfest-optog-i-ribe-jydskevestkysten.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" />JydskeVestkysten<br />Farverigt Tulipanfest-optog i Ribe<br />JydskeVestkysten<br />Garden trak op, og der var masser af folk pÃ¥ gaden i det gode vejr, sÃ¥ det var svÃ¦rt for alle at fÃ¥ en god plads. I Ã¥r var der mange bÃ¸rn fra byens foreninger, der gik med i optoget, sÃ¥ det var et pÃ¦nt stort optog, og der blev sÃ¦dvanen tro smidt med ...<br /><br />and more »]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben-co.dk/2012/05/farverigt-tulipanfest-optog-i-ribe-jydskevestkysten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolcelleanlÃ¦g kan Ã¸delÃ¦gge taget &#8211; UgensErhverv</title>
		<link>http://ben-co.dk/2012/05/solcelleanlaeg-kan-odelaegge-taget-ugenserhverv/</link>
		<comments>http://ben-co.dk/2012/05/solcelleanlaeg-kan-odelaegge-taget-ugenserhverv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byggeudbud OR danmark and byggeri - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility nyt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben-co.dk/?guid=7ecc405a3f60022432e0f892ef9995d4</guid>
		<description><![CDATA[SolcelleanlÃ¦g kan Ã¸delÃ¦gge tagetUgensErhvervFor kun et Ã¥r siden havde vi i Danmark omkring 1000 godkendte solcelleanlÃ¦g, i dag godkendes 1.000 nye anlÃ¦g om mÃ¥neden. Men desvÃ¦rre forholder alt for fÃ¥ sig til, om bygningen kan holde til de tunge...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SolcelleanlÃ¦g kan Ã¸delÃ¦gge taget<br />UgensErhverv<br />For kun et Ã¥r siden havde vi i Danmark omkring 1000 godkendte solcelleanlÃ¦g, i dag godkendes 1.000 nye anlÃ¦g om mÃ¥neden. Men desvÃ¦rre forholder alt for fÃ¥ sig til, om bygningen kan holde til de tunge anlÃ¦g; et typisk solcelleanlÃ¦g til et Ã©t ...<br /><br />and more »]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben-co.dk/2012/05/solcelleanlaeg-kan-odelaegge-taget-ugenserhverv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langeland Kommunes Beredskab</title>
		<link>http://ben-co.dk/2012/05/langeland-kommunes-beredskab/</link>
		<comments>http://ben-co.dk/2012/05/langeland-kommunes-beredskab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODIN 1-1-2 puls</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 brande]]></category>
		<category><![CDATA[Facility nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben-co.dk/?guid=c38c402d903a971186a06e4054c68a77</guid>
		<description><![CDATA[Min. forurening-v/FUH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Min. forurening-v/FUH]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben-co.dk/2012/05/langeland-kommunes-beredskab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand &amp; Redning Herning</title>
		<link>http://ben-co.dk/2012/05/brand-redning-herning/</link>
		<comments>http://ben-co.dk/2012/05/brand-redning-herning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ODIN 1-1-2 puls</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 brande]]></category>
		<category><![CDATA[Facility nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben-co.dk/?guid=0e0a356698560ff8e7240808f563f144</guid>
		<description><![CDATA[Bygn.brand-Villa/RÃ¦kkehus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bygn.brand-Villa/RÃ¦kkehus]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben-co.dk/2012/05/brand-redning-herning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad gÃ¸r jeg ved visne tulipaner og pÃ¥skeliljer?</title>
		<link>http://ben-co.dk/2012/05/hvad-gor-jeg-ved-visne-tulipaner-og-paskeliljer/</link>
		<comments>http://ben-co.dk/2012/05/hvad-gor-jeg-ved-visne-tulipaner-og-paskeliljer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyheder - Bolius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Have]]></category>
		<category><![CDATA[Havetips]]></category>
		<category><![CDATA[Netop nu pÃ¥ Bolius]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[planter og trÃ¦er]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben-co.dk/?guid=a0404f4ba5e1f9c17f24e54d993f39b0</guid>
		<description><![CDATA[Visne tulipaner og pÃ¥skeliljer i bedet ser kedelige ud â€“ men kan du bare klippe dem ned? LÃ¦s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Visne tulipaner og pÃ¥skeliljer i bedet ser kedelige ud â€“ men kan du bare klippe dem ned? LÃ¦s...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben-co.dk/2012/05/hvad-gor-jeg-ved-visne-tulipaner-og-paskeliljer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: ben-co.dk @ 2012-05-21 12:09:32 -->
